Kepital® FG2025 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.59 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) | 0.50 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 164 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 8400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 225 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 163 | °C | ISO 75-2/A |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
